Week | Reviews | Scenarios |
---|---|---|
2024-12-22 - 2024-12-29 | 252 | Вход Общее Дизайн приложения Технические проблемы Установка обновлений |
2024-12-15 - 2024-12-22 | 78 | Вход Общее Дизайн приложения Технические проблемы Установка обновлений |
2024-11-17 - 2024-11-24 | 30 | Вход Общее Карты Дизайн приложения Технические проблемы |
2024-10-27 - 2024-11-03 | 30 | Вход Общее Переводы Карты Дизайн приложения |
2024-10-13 - 2024-10-20 | 33 | Общее Карты Решение вопросов и консультации Дизайн приложения Технические проблемы |
2024-09-29 - 2024-10-06 | 30 | Вход Общее Карты Решение вопросов и консультации Технические проблемы |
2024-09-22 - 2024-09-29 | 29 | Общее Переводы Карты Дизайн приложения Технические проблемы |
2024-03-31 - 2024-04-07 | 31 | Вход Общее Переводы Карты Технические проблемы |
2024-03-24 - 2024-03-31 | 31 | Вход Общее Дизайн приложения Технические проблемы |
2024-02-25 - 2024-03-03 | 31 | Вход Общее Скорость работы Карты Технические проблемы |
![]() |
🇺🇿 Узбекистан | 🌍 Global | |
---|---|---|---|
Реферальная программа (MGM) 1 | 100% | 42% | 16% |
Банкоматы 1 | 100% | -25% | 12% |
Дизайн приложения Important 56 | 58% | 60% | 44% |
Скорость работы Important 10 | 50% | 0% | 33% |
Общее Important 1041 | 46% | 50% | 59% |
Программа лояльности 3 | 25% | -27% | -6% |
![]() |
🇺🇿 Узбекистан | 🌍 Global | |
---|---|---|---|
Валюта и валютные счета 2 | 0% | -22% | 38% |
Вклады и счета 1 | 0% | -64% | -26% |
Балансы и открытые продукты 5 | -50% | -76% | -78% |
Технические проблемы Important 122 | -64% | -68% | -70% |
Карты Important 58 | -65% | -76% | -52% |
Решение вопросов и консультации 14 | -65% | -58% | -37% |
Переводы 20 | -69% | -63% | -8% |
Установка обновлений Important 54 | -80% | -59% | -76% |
Кредит наличными 9 | -80% | -80% | -65% |
Вход Important 77 | -95% | -92% | -86% |
Комиссии, лимиты, списания 4 | -100% | -65% | -49% |
Блокировка личного кабинета 2 | -100% | -92% | -70% |
Инвестиции 1 | -100% | 15% | 28% |
Уведомления / смс 3 | -100% | -85% | -76% |
Язык 1 | -100% | -39% | -20% |
История операций 1 | -100% | -71% | -52% |
Платежи 3 | -100% | -49% | -17% |